- Home
- LED Filament Vintage Honigkorb 8,5 Watt extra warmweiß E27
LED Filament Vintage Honigkorb 8,5 Watt extra warmweiß E27
Die LED Filament Vintage Honigkorb 395mm aus dem Hause BLULAXA® kommt ausgestattet mit 8,5 Watt, mit welchen Sie problemlos herkömmliche 21 Watt Varianten ersetzen können. Äußerst energieeffizient und sehr langlebig, das sind nur einige der Eigenschaften mit denen sich die Honigkorb brüstet. Äußerlich hat sie natürlich auch so einiges zu bieten. Im Vintage-Look besticht die LED Filament Honigkorb 395mm durch schwarzes Glasabdeckung, die sich ideal dafür eignet, das warmweiße Licht im ganzen Raum zu verteilen. Ob Küche, Flur, Wohn- oder Schafzimmer - die LED Filament Vintage Honigkorb 395mm findet überall dort Anwendung, wo ein schönes und wohltuendes Licht erwünscht ist.
Hinweis: Nicht für elektronische Schalter, Bewegungsmelder oder Treppenhausschalter geeignet.
Lichtfarbe dieser LED geeignet für
Bemessungswert der Leistungsaufnahme | 8,5 W |
---|---|
Versorgungsspannung | 220 V - 240 V ~ (50 Hz) |
Leistungsfaktor | > 0,5 |
Bemessungsnutzlichtstrom | 200 lm |
Farbtemperatur | 1800 K |
Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
Farbkonsistenz | < 6 SDCM |
Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich | 380 - 780 nm |
Sockel / Fassung | E27 |
Dimmbar | Nein |
Anlaufzeit | Sofort voller Lichtstrom |
Zündzeit | < 0,5 s |
Abmessungen L x B x H | 395 x 200 mm |
Durchmesser Ø | 200 mm |
Länge | 395 mm |
Bemessungslebensdauer | 15.000 Stunden |
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall | 50.000 x |
Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer | 140 lm |
Abdeckung | Rauchglas |
Schutzart | IP20 |
Zertifikate | CE |
Garantie | 2 Jahre |
Effizienz lm/W | 24 |
Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
Lagertemperatur | -30°C bis +60°C |
Justierbar | nein |
Feinsicherung | nein |
Energieverbrauch | 9 kWh/1000h |
EAN | 4260293200242 |
Energieeffizienzklasse | B |

